-
Kategorie
- Rowery
- Kaski
- Okulary
- Akcesoria rowerowe
- Odzież
-
Części rowerowe
- Amortyzatory
- Obręcze
- Linki rowerowe
- Pancerze rowerowe
- Hamulce
- Klocki Hamulcowe do Hamulców Tarczowych
- Łańcuchy
- Chwyty kierownicy
- Adaptery do hamulców tarczowych
- Hamulce
- Klocki Hamulcowe MTB | V-Brake
- Koła
- Linki rowerowe
- Łańcuchy
- Obręcze
- Opony i dętki
- Owijki na kierownicę
- Pancerze rowerowe
- Piasty
- Stery
- Szprychy
- Tarcze hamulcowe
- Oleje Smary Środki do czyszczenia
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Kategorie
-
Amortyzatory
-
Obręcze
-
Linki rowerowe
-
Pancerze rowerowe
-
Hamulce
-
Klocki Hamulcowe do Hamulców Tarczowych
-
Łańcuchy
-
Chwyty kierownicy
-
Adaptery do hamulców tarczowych
-
Hamulce
-
Klocki Hamulcowe MTB | V-Brake
-
Koła
-
Linki rowerowe
-
Łańcuchy
-
Obręcze
-
Opony i dętki
-
Owijki na kierownicę
-
Pancerze rowerowe
-
Piasty
-
Stery
-
Szprychy
-
Tarcze hamulcowe
Części rowerowe -
- Promocje
- Nowości
- Bestsellery
- Blog
- Kontakt
-
Marin Bolinas Ridge 2 Koła 27,5 rozmiar M
KOLOR - niebiesko - czarny
SPECYFIKACJA
Rama: | Series 1 6061 Aluminum, 29" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes | |
Widelec: | SR Suntour XCM DS, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset | |
Suport: | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper | |
Mechanizm korbowy: | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T | |
Manetki: | Shimano ST-EF51 3x8-Speed | |
Przerzutka przednia: | Shimano FD-TY700 | |
Przerzutka tylna: | Shimano Altus, 8-Speed | |
Łańcuch: | KMC Z-8.3 | |
Kaseta: | SunRace 8-Speed, 11-34T | |
Hamulce: | Power CX7 Mechanical Disc, Shimano Pad Compatible, 160mm Rotor | |
Klamki hamulcowe: | Shimano w/ Integrated Shifters | |
Obręcze: | Marin, Double Wall Alloy | |
Piasty: | Forged Alloy, 32H | |
Opony: | MTB, 29x2.25" | |
Wspornik kierownicy: | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm, FSA No.10-P | |
Kierownica: | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width | |
Chwyty: | Marin MTB, Closed End | |
Wspornik siodła: | Marin Alloy, 27.2mm | |
Siodło: | Marin MTB | |
Pedały: | Nylon Platform |
GEOMETRIA
Marin Bolinas Ridge 2 Koła 27,5 rozmiar M
XS | S | M 27.5 | M 29 | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTACK | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 | 620.5 | 625 | 630 |
BREACH | 400 | 415 | 430 | 430 | 445 | 465 | 475 |
CHEADTUBE ANGLE | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68° | 68° | 68° | 68° |
DHEADTUBE LENGTH | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 |
ESEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
FSEATTUBE LENGTH | 330 | 381 | 431 | 431 | 481 | 520 | 559 |
GTOPTUBE (EFFECTIVE) | 566.5 | 583 | 599.2 | 606.6 | 623 | 644.2 | 655.6 |
HBOTTOM BRACKET HEIGHT | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 | 311.5 | 311.5 |
IBOTTOM BRACKET DROP | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | 61 | 61 |
JCHAINSTAY | 430 | 430 | 430 | 455 | 455 | 455 | 455 |
KWHEELBASE | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 | 1177 | 1199 | 1210 |
LSTANDOVER HEIGHT | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 | 744.89 | 773.66 | 806.58 |
MFORK OFFSET | 44 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters
WYSYŁKA
Zamawiając sprzęt i jego wysyłkę, w kartonieotrzymasz rower, którego stan techniczny jest gruntownie przez nas sprawdzony. Dodatkowo - regulujemy napęd, tylni hamulec oraz sprawdzamy centryczność kół. We własnym zakresie należy zamontować siodło, sztycę, pedały, kierownicę oraz przednie koło wraz z hamulcem.
DOŻYWOTNIA GWARANCJA - Marin Bikes
Wiemy jak ważna dla Ciebie jest gwarancja, dlatego w naszej ofercie najlepsi producenci, znani ze swojej jakości oraz niezawodności udzielają DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI NA RAMĘ.
*Gwarancją objęte są wszystkie wady z wyłączeniem wad wynikających z zaniedbania użytkownika, zużycia eksploatacyjnego, uszkodzenia mechanicznego.
**Szczegółowe warunki gwarancji, oraz wyłączenia są opisywane na stronach internetowych producenta, lub w karcie gwarancyjnej produktu.
-
Polecane
-
Podobne produkty